Filiaweb > MG > BOM REPOUSO > PSB
Foram encontrados 44 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de BOM REPOUSO / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
AGUINALDO ALVES MUNIZ | 0909874***13 | 02/04/2016 |
ALESSANDRO APARECIDO FERRREIRA DA SILVA | 1375724***13 | 02/09/1999 |
APARECIDO GOMES DA SILVA | 1158116***05 | 02/09/1999 |
AURECI DE ARAUJO SILVA | 0225971***48 | 07/04/2000 |
BENEDITA LOURDES DE ANDRADE | 0108915***56 | 06/10/2011 |
CASSIO BENEDITO CARDOSO | 1296493***21 | 05/10/2011 |
DIMA ROSA FELIX | 0620149***56 | 01/10/2011 |
DIOGO PEREIRA DE ASSIS | 1296537***99 | 06/10/2011 |
DIVINO FRANCISCO DA SILVA | 0699845***13 | 02/04/2016 |
DONIZETE DA COSTA BRANDAO | 0074904***99 | 01/09/1999 |
EDELMO MARCONDES DA COSTA | 1144891***13 | 02/09/1999 |
EDERSON DOS SANTOS | 1683564***48 | 06/10/2011 |
EDIVALDO DAMAZIO DA COSTA | 1112341***30 | 06/10/2011 |
ELISANDRA ANDRADE PEREIRA | 1296553***05 | 01/01/2011 |
ELPIDIO VITOR DAMAZIO | 0041101***05 | 01/09/1999 |
FELIPE TADEU BRANDAO MORAES | 1856310***81 | 06/10/2011 |
JEFERSON AMAURI DAMAZIO | 1888871***30 | 02/04/2016 |
JOAO APARECIDO GABRIEL | 0958261***13 | 02/09/1999 |
JOAO BATISTA GABRIEL | 0699800***21 | 03/09/1999 |
JOAO CARLOS CARDOSO | 0108866***13 | 02/09/1999 |
JOSE CARLOS MAGALHAES | 0225970***72 | 02/09/1999 |
JOSE LUIZ DE OLIVEIRA | 0902941***99 | 02/09/1999 |
JOSE MARCIO NOGUEIRA | 1158088***72 | 02/04/2016 |
JOSE MARIA BRANDAO | 0620181***81 | 03/09/1999 |
JOSE MARIA DA COSTA | 0699847***13 | 02/09/1999 |
JOSE SEBASTIAO DE SOUZA | 0528040***48 | 06/10/2011 |
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA | 2075164***05 | 02/04/2016 |
LUIZ FERNANDO ANDRADE | 1829463***99 | 01/10/2011 |
MARCOS GALVAO DA SILVA | 1057699***13 | 02/04/2016 |
MARIA LUCI DE ARAUJO BRANDAO | 0620179***13 | 03/09/1999 |
MARIUZA VALENTINO SILVERIO | 0591731***13 | 10/07/1988 |
MAURO MAURI DE ANDRADE | 0095582***05 | 03/09/1999 |
OMAR DONIZETE BRANDAO | 1144843***64 | 22/06/1999 |
PAULO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | 1090801***64 | 06/10/2011 |
RENATA APARECIDA GONÃALVES SILVA ANDRADE | 1112389***30 | 01/10/2011 |
ROBISON FRANCISCO DA SILVA | 1607020***30 | 02/04/2016 |
ROQUE RIBEIRO DE LIMA | 0620085***48 | 03/09/1999 |
RUBENS MAXIMO DA COSTA | 0620178***30 | 01/09/1999 |
SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | 0994471***05 | 03/09/1999 |
VERA LUCIA ASSIS DA SILVA | 0108905***13 | 01/10/2011 |
WALDENEZ DOMINGUES CEZAR | 0620187***48 | 03/09/1999 |
WALDINEY LUIZ DE CANTUARIA | 1090759***48 | 01/01/2011 |
WANDERLI BRANDAO PEREIRA | 1607064***72 | 02/04/2016 |
WILSON BELIZARIO DOS SANTOS | 0994468***13 | 01/09/1999 |
1 of 1